[ temp ]
[ data ]
[ history ]
[ max-min ]
[ 24graph ]
[ dailygraph ]
[ main ]
Temperature 30 day History of 4529
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-18 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.9 °C (05:52) | 30.9 °C (08:43) | 6.0 °C |
2 | temp2 | 24.8 °C (05:52) | 32.3 °C (08:33) | 7.5 °C |
3 | temp3 | 28.6 °C (08:43) | 29.8 °C (00:29) | 1.2 °C |
4 | temp4 | 28.3 °C (08:03) | 29.4 °C (00:59) | 1.1 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-17 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 25.2 °C (06:31) | 34.8 °C (12:03) | 9.6 °C |
2 | temp2 | 25.2 °C (06:31) | 38.0 °C (12:14) | 12.8 °C |
3 | temp3 | 28.2 °C (08:52) | 30.5 °C (16:36) | 2.3 °C |
4 | temp4 | 27.9 °C (12:24) | 29.9 °C (20:48) | 2.0 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-16 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 25.9 °C (04:09) | 29.8 °C (16:55) | 3.9 °C |
2 | temp2 | 26.1 °C (03:59) | 32.1 °C (16:14) | 6.0 °C |
3 | temp3 | 29.0 °C (12:02) | 30.4 °C (00:07) | 1.4 °C |
4 | temp4 | 28.5 °C (11:42) | 29.9 °C (00:47) | 1.4 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-15 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 23.4 °C (03:27) | 35.9 °C (14:22) | 12.5 °C |
2 | temp2 | 23.3 °C (05:28) | 36.4 °C (14:32) | 13.1 °C |
3 | temp3 | 28.7 °C (10:20) | 31.0 °C (19:45) | 2.3 °C |
4 | temp4 | 28.6 °C (10:20) | 30.6 °C (21:25) | 2.0 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-14 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.4 °C (06:37) | 34.4 °C (10:59) | 10.0 °C |
2 | temp2 | 24.4 °C (06:37) | 34.4 °C (12:00) | 10.0 °C |
3 | temp3 | 28.7 °C (08:48) | 31.1 °C (19:43) | 2.4 °C |
4 | temp4 | 28.6 °C (09:19) | 30.7 °C (19:23) | 2.1 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-13 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.6 °C (05:26) | 33.8 °C (12:19) | 9.2 °C |
2 | temp2 | 24.9 °C (05:26) | 35.5 °C (11:28) | 10.6 °C |
3 | temp3 | 28.4 °C (08:37) | 30.5 °C (19:02) | 2.1 °C |
4 | temp4 | 28.4 °C (09:27) | 30.2 °C (19:52) | 1.8 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-12 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.4 °C (18:30) | 35.2 °C (11:07) | 10.8 °C |
2 | temp2 | 24.5 °C (18:30) | 36.2 °C (11:07) | 11.7 °C |
3 | temp3 | 29.3 °C (09:16) | 31.2 °C (15:49) | 1.9 °C |
4 | temp4 | 29.2 °C (10:17) | 30.7 °C (16:09) | 1.5 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-11 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 25.1 °C (05:43) | 34.4 °C (13:47) | 9.3 °C |
2 | temp2 | 25.4 °C (05:43) | 37.3 °C (16:18) | 11.9 °C |
3 | temp3 | 29.1 °C (08:55) | 31.3 °C (19:20) | 2.2 °C |
4 | temp4 | 28.8 °C (09:05) | 31.0 °C (20:00) | 2.2 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-10 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.9 °C (05:52) | 35.9 °C (14:26) | 11.0 °C |
2 | temp2 | 24.8 °C (05:52) | 37.1 °C (14:26) | 12.3 °C |
3 | temp3 | 28.6 °C (07:23) | 31.4 °C (17:58) | 2.8 °C |
4 | temp4 | 28.4 °C (07:33) | 30.8 °C (19:49) | 2.4 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-09 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 25.3 °C (05:41) | 35.0 °C (14:45) | 9.7 °C |
2 | temp2 | 25.2 °C (05:31) | 38.4 °C (14:45) | 13.2 °C |
3 | temp3 | 28.0 °C (08:02) | 30.4 °C (18:37) | 2.4 °C |
4 | temp4 | 27.9 °C (09:43) | 30.1 °C (19:27) | 2.2 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-08 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.8 °C (05:50) | 35.2 °C (12:53) | 10.4 °C |
2 | temp2 | 24.8 °C (06:10) | 38.6 °C (12:53) | 13.8 °C |
3 | temp3 | 28.1 °C (08:31) | 29.9 °C (16:25) | 1.8 °C |
4 | temp4 | 28.1 °C (08:41) | 29.7 °C (16:25) | 1.6 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-07 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 23.3 °C (00:56) | 33.0 °C (12:02) | 9.7 °C |
2 | temp2 | 23.2 °C (01:27) | 36.4 °C (11:51) | 13.2 °C |
3 | temp3 | 27.1 °C (09:50) | 29.4 °C (21:46) | 2.3 °C |
4 | temp4 | 27.1 °C (10:01) | 29.2 °C (23:17) | 2.1 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-06 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 23.4 °C (19:04) | 33.5 °C (13:01) | 10.1 °C |
2 | temp2 | 23.3 °C (19:04) | 33.7 °C (13:11) | 10.4 °C |
3 | temp3 | 28.1 °C (23:56) | 30.0 °C (00:15) | 1.9 °C |
4 | temp4 | 28.1 °C (23:56) | 29.7 °C (15:22) | 1.6 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-05 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 25.5 °C (05:06) | 35.8 °C (14:10) | 10.3 °C |
2 | temp2 | 25.3 °C (06:07) | 36.7 °C (14:10) | 11.4 °C |
3 | temp3 | 28.1 °C (09:08) | 30.6 °C (22:04) | 2.5 °C |
4 | temp4 | 28.1 °C (09:38) | 30.4 °C (18:42) | 2.3 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-04 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.9 °C (05:45) | 31.1 °C (13:29) | 6.2 °C |
2 | temp2 | 25.1 °C (05:55) | 31.7 °C (13:09) | 6.6 °C |
3 | temp3 | 27.4 °C (08:27) | 29.1 °C (20:12) | 1.7 °C |
4 | temp4 | 26.6 °C (08:16) | 29.1 °C (19:32) | 2.5 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-03 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 23.8 °C (06:34) | 31.1 °C (14:28) | 7.3 °C |
2 | temp2 | 23.7 °C (01:22) | 32.4 °C (12:47) | 8.7 °C |
3 | temp3 | 27.4 °C (11:17) | 28.8 °C (21:31) | 1.4 °C |
4 | temp4 | 27.4 °C (11:27) | 28.8 °C (20:01) | 1.4 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-02 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.4 °C (06:43) | 32.1 °C (13:27) | 7.7 °C |
2 | temp2 | 24.4 °C (06:43) | 35.6 °C (12:26) | 11.2 °C |
3 | temp3 | 28.0 °C (11:56) | 29.2 °C (17:49) | 1.2 °C |
4 | temp4 | 27.0 °C (11:46) | 29.1 °C (20:10) | 2.1 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-08-01 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 25.2 °C (23:40) | 32.5 °C (10:44) | 7.3 °C |
2 | temp2 | 25.3 °C (23:40) | 34.4 °C (13:25) | 9.1 °C |
3 | temp3 | 29.0 °C (09:03) | 30.1 °C (18:18) | 1.1 °C |
4 | temp4 | 28.9 °C (23:50) | 30.0 °C (00:29) | 1.1 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-07-31 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.4 °C (05:41) | 36.1 °C (14:55) | 11.7 °C |
2 | temp2 | 24.4 °C (04:30) | 39.8 °C (14:04) | 15.4 °C |
3 | temp3 | 28.1 °C (08:32) | 30.7 °C (20:27) | 2.6 °C |
4 | temp4 | 28.1 °C (10:03) | 30.6 °C (20:27) | 2.5 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-07-30 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 25.1 °C (23:48) | 36.0 °C (12:43) | 10.9 °C |
2 | temp2 | 25.2 °C (23:58) | 36.6 °C (12:43) | 11.4 °C |
3 | temp3 | 29.3 °C (23:58) | 30.8 °C (15:14) | 1.5 °C |
4 | temp4 | 29.1 °C (23:58) | 30.4 °C (16:34) | 1.3 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-07-29 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.2 °C (04:48) | 34.9 °C (13:32) | 10.7 °C |
2 | temp2 | 24.1 °C (04:48) | 37.3 °C (14:53) | 13.2 °C |
3 | temp3 | 27.8 °C (07:49) | 31.0 °C (18:44) | 3.2 °C |
4 | temp4 | 27.7 °C (07:39) | 30.7 °C (21:05) | 3.0 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-07-28 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.9 °C (05:07) | 33.0 °C (12:10) | 8.1 °C |
2 | temp2 | 24.9 °C (05:27) | 35.2 °C (11:20) | 10.3 °C |
3 | temp3 | 28.6 °C (10:09) | 29.8 °C (00:05) | 1.2 °C |
4 | temp4 | 28.4 °C (09:19) | 29.6 °C (17:23) | 1.2 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-07-27 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.6 °C (05:36) | 34.2 °C (12:09) | 9.6 °C |
2 | temp2 | 24.4 °C (05:36) | 34.6 °C (14:20) | 10.2 °C |
3 | temp3 | 28.9 °C (08:27) | 30.7 °C (18:42) | 1.8 °C |
4 | temp4 | 28.9 °C (09:58) | 30.2 °C (20:53) | 1.3 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-07-26 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.8 °C (06:45) | 33.1 °C (12:48) | 8.3 °C |
2 | temp2 | 25.3 °C (07:06) | 34.7 °C (11:58) | 9.4 °C |
3 | temp3 | 28.7 °C (08:06) | 30.8 °C (19:11) | 2.1 °C |
4 | temp4 | 28.5 °C (07:26) | 30.5 °C (21:52) | 2.0 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-07-25 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |
1 | temp1 | 24.4 °C (06:14) | 32.4 °C (09:36) | 8.0 °C |
2 | temp2 | 24.7 °C (06:14) | 33.5 °C (09:46) | 8.8 °C |
3 | temp3 | 29.1 °C (08:55) | 30.5 °C (17:39) | 1.4 °C |
4 | temp4 | 29.1 °C (11:06) | 30.4 °C (20:41) | 1.3 °C |
ค่าอุณภูมิ ต่ำสุด/สูงสุด ของวันที่ 2022-07-24 |
ที่ |
Sensor |
ค่าต่ำสุด |
ค่าสูงสุด |
ต่าง |