|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 967337 | 2026-01-31 05:06:43 | 4529D | 27.7 °C | 71.0 % | | 05:06 |
| 967336 | 2026-01-31 05:04:24 | 4529E | 30.8 °C | 66.6 % | -68 dBm | 05:04 |
| 967335 | 2026-01-31 05:04:24 | 89M1B | 27.8 °C | 72.6 % | | 05:04 |
| 967334 | 2026-01-31 05:04:10 | 89M1A | 26.8 °C | 72.9 % | | 05:04 |
| 967333 | 2026-01-31 05:03:41 | 4529A | 30.6 °C | 62.8 % | | 05:03 |
| 967332 | 2026-01-31 05:03:12 | 4529F | 29.2 °C | 68.3 % | -61 dBm | 05:03 |
| 967331 | 2026-01-31 04:59:32 | 4529E | 30.7 °C | 66.7 % | -67 dBm | 04:59 |
| 967330 | 2026-01-31 04:59:30 | 4529C | 27.4 °C | 63.3 % | | 04:59 |
| 967329 | 2026-01-31 04:58:21 | 4529F | 29.3 °C | 68.6 % | -60 dBm | 04:58 |
| 967328 | 2026-01-31 04:57:10 | 4529D | 27.6 °C | 74.2 % | | 04:57 |
| 967327 | 2026-01-31 04:54:46 | 89M1B | 27.9 °C | 72.7 % | | 04:54 |
| 967326 | 2026-01-31 04:54:39 | 4529E | 30.7 °C | 66.5 % | -67 dBm | 04:54 |
| 967325 | 2026-01-31 04:54:33 | 89M1A | 26.9 °C | 73.6 % | | 04:54 |
| 967324 | 2026-01-31 04:53:30 | 4529A | 30.6 °C | 62.8 % | | 04:53 |
| 967323 | 2026-01-31 04:53:29 | 4529F | 29.1 °C | 69.0 % | -61 dBm | 04:53 |
| 967322 | 2026-01-31 04:49:47 | 4529E | 30.7 °C | 66.4 % | -69 dBm | 04:49 |
| 967321 | 2026-01-31 04:49:17 | 4529C | 28.1 °C | 64.4 % | | 04:49 |
| 967320 | 2026-01-31 04:48:36 | 4529F | 29.1 °C | 68.7 % | -61 dBm | 04:48 |
| 967319 | 2026-01-31 04:47:37 | 4529D | 27.8 °C | 71.2 % | | 04:47 |
| 967318 | 2026-01-31 04:45:08 | 89M1B | 27.9 °C | 72.6 % | | 04:45 |
| 967317 | 2026-01-31 04:44:56 | 89M1A | 26.8 °C | 73.7 % | | 04:44 |
| 967316 | 2026-01-31 04:44:55 | 4529E | 30.7 °C | 66.5 % | -67 dBm | 04:44 |
| 967315 | 2026-01-31 04:43:44 | 4529F | 29.1 °C | 69.0 % | -63 dBm | 04:43 |
| 967314 | 2026-01-31 04:43:21 | 4529A | 30.6 °C | 62.5 % | | 04:43 |
| 967313 | 2026-01-31 04:40:03 | 4529E | 30.7 °C | 66.3 % | -67 dBm | 04:40 |
| 967312 | 2026-01-31 04:39:05 | 4529C | 27.1 °C | 62.2 % | | 04:39 |
| 967311 | 2026-01-31 04:38:52 | 4529F | 29.1 °C | 68.9 % | -61 dBm | 04:38 |
| 967310 | 2026-01-31 04:38:05 | 4529D | 27.8 °C | 69.0 % | | 04:38 |
| 967309 | 2026-01-31 04:35:29 | 89M1B | 27.9 °C | 72.5 % | | 04:35 |
| 967308 | 2026-01-31 04:35:18 | 89M1A | 27.1 °C | 73.7 % | | 04:35 |
| 967307 | 2026-01-31 04:35:11 | 4529E | 30.8 °C | 66.3 % | -67 dBm | 04:35 |
| 967306 | 2026-01-31 04:33:58 | 4529F | 29.2 °C | 68.3 % | -62 dBm | 04:33 |
| 967305 | 2026-01-31 04:33:10 | 4529A | 30.6 °C | 62.8 % | | 04:33 |
| 967304 | 2026-01-31 04:30:18 | 4529E | 30.8 °C | 66.3 % | -68 dBm | 04:30 |
| 967303 | 2026-01-31 04:29:05 | 4529F | 29.2 °C | 68.1 % | -60 dBm | 04:29 |
| 967302 | 2026-01-31 04:28:54 | 4529C | 27.0 °C | 62.2 % | | 04:28 |
| 967301 | 2026-01-31 04:28:32 | 4529D | 27.7 °C | 74.1 % | | 04:28 |
| 967300 | 2026-01-31 04:25:51 | 89M1B | 27.9 °C | 72.6 % | | 04:25 |
| 967299 | 2026-01-31 04:25:41 | 89M1A | 26.9 °C | 73.0 % | | 04:25 |
| 967298 | 2026-01-31 04:25:26 | 4529E | 30.7 °C | 66.4 % | -67 dBm | 04:25 |
| 967297 | 2026-01-31 04:24:13 | 4529F | 29.3 °C | 68.5 % | -60 dBm | 04:24 |
| 967296 | 2026-01-31 04:22:59 | 4529A | 30.9 °C | 63.1 % | | 04:22 |
| 967295 | 2026-01-31 04:20:34 | 4529E | 30.8 °C | 66.2 % | -68 dBm | 04:20 |
| 967294 | 2026-01-31 04:19:22 | 4529F | 29.3 °C | 68.9 % | -60 dBm | 04:19 |
| 967293 | 2026-01-31 04:18:59 | 4529D | 27.8 °C | 72.2 % | | 04:18 |
| 967292 | 2026-01-31 04:18:39 | 4529C | 26.3 °C | 60.8 % | | 04:18 |
| 967291 | 2026-01-31 04:16:12 | 89M1B | 28.0 °C | 72.6 % | | 04:16 |
| 967290 | 2026-01-31 04:16:03 | 89M1A | 27.1 °C | 72.0 % | | 04:16 |
| 967289 | 2026-01-31 04:15:41 | 4529E | 30.9 °C | 66.2 % | -67 dBm | 04:15 |
| 967288 | 2026-01-31 04:14:27 | 4529F | 29.1 °C | 68.7 % | -60 dBm | 04:14 |
| 967287 | 2026-01-31 04:12:48 | 4529A | 30.7 °C | 63.1 % | | 04:12 |
| 967286 | 2026-01-31 04:10:49 | 4529E | 30.9 °C | 66.2 % | -67 dBm | 04:10 |
| 967285 | 2026-01-31 04:09:35 | 4529F | 29.3 °C | 68.5 % | -61 dBm | 04:09 |
| 967284 | 2026-01-31 04:09:26 | 4529D | 27.9 °C | 68.8 % | | 04:09 |
| 967283 | 2026-01-31 04:08:27 | 4529C | 27.7 °C | 63.5 % | | 04:08 |
| 967282 | 2026-01-31 04:06:33 | 89M1B | 28.1 °C | 72.6 % | | 04:06 |
| 967281 | 2026-01-31 04:06:26 | 89M1A | 27.1 °C | 72.5 % | | 04:06 |
| 967280 | 2026-01-31 04:05:57 | 4529E | 30.7 °C | 66.1 % | -68 dBm | 04:05 |
| 967279 | 2026-01-31 04:04:43 | 4529F | 29.2 °C | 68.2 % | -60 dBm | 04:04 |
| 967278 | 2026-01-31 04:02:34 | 4529A | 30.8 °C | 62.7 % | | 04:02 |
| 967277 | 2026-01-31 04:01:05 | 4529E | 30.9 °C | 65.9 % | -67 dBm | 04:01 |
| 967276 | 2026-01-31 03:59:55 | 4529D | 27.8 °C | 72.0 % | | 03:59 |
| 967275 | 2026-01-31 03:59:51 | 4529F | 29.2 °C | 68.4 % | -61 dBm | 03:59 |
| 967274 | 2026-01-31 03:58:14 | 4529C | 26.8 °C | 57.3 % | | 03:58 |
| 967273 | 2026-01-31 03:56:55 | 89M1B | 28.2 °C | 72.8 % | | 03:56 |
| 967272 | 2026-01-31 03:56:49 | 89M1A | 27.3 °C | 72.0 % | | 03:56 |
| 967271 | 2026-01-31 03:56:12 | 4529E | 30.9 °C | 66.0 % | -68 dBm | 03:56 |
| 967270 | 2026-01-31 03:54:59 | 4529F | 29.3 °C | 68.5 % | -61 dBm | 03:54 |
| 967269 | 2026-01-31 03:52:27 | 4529A | 30.8 °C | 62.9 % | | 03:52 |
| 967268 | 2026-01-31 03:51:20 | 4529E | 30.9 °C | 66.0 % | -67 dBm | 03:51 |
| 967267 | 2026-01-31 03:50:17 | 4529D | 27.7 °C | 73.0 % | | 03:50 |
| 967266 | 2026-01-31 03:50:07 | 4529F | 29.2 °C | 68.8 % | -61 dBm | 03:50 |
| 967265 | 2026-01-31 03:48:02 | 4529C | 27.2 °C | 61.9 % | | 03:48 |
| 967264 | 2026-01-31 03:47:16 | 89M1B | 28.3 °C | 72.7 % | | 03:47 |
| 967263 | 2026-01-31 03:47:11 | 89M1A | 27.1 °C | 73.5 % | | 03:47 |
| 967262 | 2026-01-31 03:46:28 | 4529E | 30.9 °C | 65.8 % | -67 dBm | 03:46 |
| 967261 | 2026-01-31 03:45:15 | 4529F | 29.3 °C | 68.9 % | -61 dBm | 03:45 |
| 967260 | 2026-01-31 03:42:13 | 4529A | 30.7 °C | 62.7 % | | 03:42 |
| 967259 | 2026-01-31 03:41:37 | 4529E | 30.9 °C | 65.9 % | -69 dBm | 03:41 |
| 967258 | 2026-01-31 03:40:44 | 4529D | 28.0 °C | 68.6 % | | 03:40 |
| 967257 | 2026-01-31 03:40:22 | 4529F | 29.3 °C | 68.6 % | -61 dBm | 03:40 |
| 967256 | 2026-01-31 03:37:50 | 4529C | 27.3 °C | 62.0 % | | 03:37 |
| 967255 | 2026-01-31 03:37:37 | 89M1B | 28.1 °C | 72.6 % | | 03:37 |
| 967254 | 2026-01-31 03:37:35 | 89M1A | 27.3 °C | 72.6 % | | 03:37 |
| 967253 | 2026-01-31 03:36:42 | 4529E | 30.9 °C | 65.8 % | -67 dBm | 03:36 |
| 967252 | 2026-01-31 03:35:30 | 4529F | 29.3 °C | 68.3 % | -60 dBm | 03:35 |
| 967251 | 2026-01-31 03:32:01 | 4529A | 30.7 °C | 62.9 % | | 03:32 |
| 967250 | 2026-01-31 03:31:52 | 4529E | 31.0 °C | 66.0 % | -67 dBm | 03:31 |
| 967249 | 2026-01-31 03:31:12 | 4529D | 27.8 °C | 70.8 % | | 03:31 |
| 967248 | 2026-01-31 03:30:38 | 4529F | 29.3 °C | 68.2 % | -63 dBm | 03:30 |
| 967247 | 2026-01-31 03:27:58 | 89M1A | 26.8 °C | 74.2 % | | 03:27 |
| 967246 | 2026-01-31 03:27:58 | 89M1B | 28.2 °C | 72.6 % | | 03:27 |
| 967245 | 2026-01-31 03:27:35 | 4529C | 26.3 °C | 58.6 % | | 03:27 |
| 967244 | 2026-01-31 03:26:56 | 4529E | 31.1 °C | 65.8 % | -67 dBm | 03:26 |
| 967243 | 2026-01-31 03:25:46 | 4529F | 29.2 °C | 68.4 % | -60 dBm | 03:25 |
| 967242 | 2026-01-31 03:22:04 | 4529E | 31.0 °C | 65.5 % | -68 dBm | 03:22 |
| 967241 | 2026-01-31 03:21:47 | 4529A | 30.8 °C | 62.9 % | | 03:21 |
| 967240 | 2026-01-31 03:21:39 | 4529D | 27.8 °C | 74.0 % | | 03:21 |
| 967239 | 2026-01-31 03:20:54 | 4529F | 29.3 °C | 69.1 % | -63 dBm | 03:20 |
| 967238 | 2026-01-31 03:18:21 | 89M1A | 27.4 °C | 72.1 % | | 03:18 |
| 967237 | 2026-01-31 03:18:19 | 89M1B | 28.4 °C | 72.7 % | | 03:18 |
| 967236 | 2026-01-31 03:17:23 | 4529C | 27.4 °C | 61.8 % | | 03:17 |
| 967235 | 2026-01-31 03:17:12 | 4529E | 31.1 °C | 65.5 % | -67 dBm | 03:17 |
| 967234 | 2026-01-31 03:16:00 | 4529F | 29.3 °C | 69.0 % | -61 dBm | 03:16 |
| 967233 | 2026-01-31 03:12:19 | 4529E | 31.1 °C | 65.5 % | -68 dBm | 03:12 |
| 967232 | 2026-01-31 03:12:06 | 4529D | 28.0 °C | 69.0 % | | 03:12 |
| 967231 | 2026-01-31 03:11:35 | 4529A | 30.9 °C | 63.0 % | | 03:11 |
| 967230 | 2026-01-31 03:11:07 | 4529F | 29.3 °C | 68.7 % | -60 dBm | 03:11 |
| 967229 | 2026-01-31 03:08:44 | 89M1A | 27.3 °C | 72.8 % | | 03:08 |
| 967228 | 2026-01-31 03:08:41 | 89M1B | 28.5 °C | 72.7 % | | 03:08 |
| 967227 | 2026-01-31 03:07:27 | 4529E | 31.1 °C | 65.5 % | -68 dBm | 03:07 |
| 967226 | 2026-01-31 03:07:10 | 4529C | 27.9 °C | 61.3 % | | 03:07 |
| 967225 | 2026-01-31 03:06:15 | 4529F | 29.4 °C | 68.6 % | -60 dBm | 03:06 |
| 967224 | 2026-01-31 03:02:35 | 4529E | 31.0 °C | 65.5 % | -68 dBm | 03:02 |
| 967223 | 2026-01-31 03:02:34 | 4529D | 27.9 °C | 71.0 % | | 03:02 |
| 967222 | 2026-01-31 03:01:23 | 4529A | 30.9 °C | 62.9 % | | 03:01 |
| 967221 | 2026-01-31 03:01:23 | 4529F | 29.4 °C | 68.4 % | -62 dBm | 03:01 |
| 967220 | 2026-01-31 02:59:07 | 89M1A | 27.2 °C | 73.4 % | | 02:59 |
| 967219 | 2026-01-31 02:59:02 | 89M1B | 28.4 °C | 72.7 % | | 02:59 |
| 967218 | 2026-01-31 02:57:43 | 4529E | 31.1 °C | 65.5 % | -68 dBm | 02:57 |
| 967217 | 2026-01-31 02:56:58 | 4529C | 26.6 °C | 59.3 % | | 02:56 |
| 967216 | 2026-01-31 02:56:31 | 4529F | 29.4 °C | 68.5 % | -60 dBm | 02:56 |
| 967215 | 2026-01-31 02:53:01 | 4529D | 27.9 °C | 74.1 % | | 02:53 |
| 967214 | 2026-01-31 02:52:51 | 4529E | 31.2 °C | 65.4 % | -67 dBm | 02:52 |
| 967213 | 2026-01-31 02:51:39 | 4529F | 29.3 °C | 68.8 % | -60 dBm | 02:51 |
| 967212 | 2026-01-31 02:51:12 | 4529A | 31.0 °C | 63.0 % | | 02:51 |
| 967211 | 2026-01-31 02:49:30 | 89M1A | 27.2 °C | 74.5 % | | 02:49 |
| 967210 | 2026-01-31 02:49:23 | 89M1B | 28.4 °C | 72.7 % | | 02:49 |
| 967209 | 2026-01-31 02:47:58 | 4529E | 31.2 °C | 65.4 % | -66 dBm | 02:47 |
| 967208 | 2026-01-31 02:46:46 | 4529F | 29.4 °C | 69.1 % | -61 dBm | 02:46 |
| 967207 | 2026-01-31 02:46:45 | 4529C | 26.6 °C | 59.3 % | | 02:46 |
| 967206 | 2026-01-31 02:43:28 | 4529D | 28.0 °C | 69.4 % | | 02:43 |
| 967205 | 2026-01-31 02:43:06 | 4529E | 31.3 °C | 65.3 % | -68 dBm | 02:43 |
| 967204 | 2026-01-31 02:41:54 | 4529F | 29.3 °C | 69.0 % | -60 dBm | 02:41 |
| 967203 | 2026-01-31 02:40:59 | 4529A | 31.0 °C | 62.5 % | | 02:40 |
| 967202 | 2026-01-31 02:39:53 | 89M1A | 26.9 °C | 74.1 % | | 02:39 |
| 967201 | 2026-01-31 02:39:45 | 89M1B | 28.5 °C | 72.6 % | | 02:39 |
| 967200 | 2026-01-31 02:38:14 | 4529E | 31.2 °C | 65.1 % | -67 dBm | 02:38 |
| 967199 | 2026-01-31 02:37:01 | 4529F | 29.5 °C | 68.7 % | -60 dBm | 02:37 |
| 967198 | 2026-01-31 02:36:30 | 4529C | 27.1 °C | 61.1 % | | 02:36 |
| 967197 | 2026-01-31 02:33:56 | 4529D | 28.0 °C | 70.9 % | | 02:33 |
| 967196 | 2026-01-31 02:33:22 | 4529E | 31.3 °C | 65.2 % | -69 dBm | 02:33 |
| 967195 | 2026-01-31 02:32:09 | 4529F | 29.4 °C | 68.5 % | -60 dBm | 02:32 |
| 967194 | 2026-01-31 02:30:48 | 4529A | 31.0 °C | 62.9 % | | 02:30 |
Data every 20 minute.