|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 976891 | 2026-02-07 10:35:49 | 89M1B | 28.9 °C | 75.5 % | | 10:35 |
| 976890 | 2026-02-07 10:34:53 | 4529F | 30.8 °C | 62.5 % | -72 dBm | 10:34 |
| 976889 | 2026-02-07 10:34:45 | 4529E | 32.7 °C | 59.5 % | -83 dBm | 10:34 |
| 976888 | 2026-02-07 10:33:10 | 89M1A | 31.7 °C | 67.3 % | | 10:33 |
| 976887 | 2026-02-07 10:32:49 | 4529D | 27.9 °C | 76.1 % | | 10:32 |
| 976886 | 2026-02-07 10:32:24 | 4529A | 31.1 °C | 62.6 % | | 10:32 |
| 976885 | 2026-02-07 10:30:07 | 4529C | 28.5 °C | 64.8 % | | 10:30 |
| 976884 | 2026-02-07 10:30:00 | 4529F | 30.8 °C | 64.2 % | -72 dBm | 10:30 |
| 976883 | 2026-02-07 10:29:53 | 4529E | 32.3 °C | 59.8 % | -83 dBm | 10:29 |
| 976882 | 2026-02-07 10:26:10 | 89M1B | 28.7 °C | 75.9 % | | 10:26 |
| 976881 | 2026-02-07 10:25:07 | 4529F | 30.8 °C | 63.5 % | -72 dBm | 10:25 |
| 976880 | 2026-02-07 10:25:01 | 4529E | 32.4 °C | 60.3 % | -83 dBm | 10:25 |
| 976879 | 2026-02-07 10:23:32 | 89M1A | 31.2 °C | 69.2 % | | 10:23 |
| 976878 | 2026-02-07 10:23:16 | 4529D | 27.8 °C | 77.3 % | | 10:23 |
| 976877 | 2026-02-07 10:22:10 | 4529A | 31.1 °C | 62.6 % | | 10:22 |
| 976876 | 2026-02-07 10:20:15 | 4529F | 30.6 °C | 64.4 % | -72 dBm | 10:20 |
| 976875 | 2026-02-07 10:20:07 | 4529E | 32.2 °C | 60.2 % | -86 dBm | 10:20 |
| 976874 | 2026-02-07 10:19:54 | 4529C | 28.5 °C | 64.6 % | | 10:19 |
| 976873 | 2026-02-07 10:16:33 | 89M1B | 28.8 °C | 76.6 % | | 10:16 |
| 976872 | 2026-02-07 10:15:23 | 4529F | 30.6 °C | 65.7 % | -72 dBm | 10:15 |
| 976871 | 2026-02-07 10:15:15 | 4529E | 31.9 °C | 60.8 % | -83 dBm | 10:15 |
| 976870 | 2026-02-07 10:13:56 | 89M1A | 31.4 °C | 69.7 % | | 10:13 |
| 976869 | 2026-02-07 10:13:44 | 4529D | 27.8 °C | 77.2 % | | 10:13 |
| 976868 | 2026-02-07 10:11:58 | 4529A | 31.1 °C | 62.6 % | | 10:11 |
| 976867 | 2026-02-07 10:10:31 | 4529F | 30.6 °C | 65.1 % | -73 dBm | 10:10 |
| 976866 | 2026-02-07 10:10:22 | 4529E | 31.8 °C | 61.1 % | -85 dBm | 10:10 |
| 976865 | 2026-02-07 10:09:42 | 4529C | 28.4 °C | 64.7 % | | 10:09 |
| 976864 | 2026-02-07 10:06:53 | 89M1B | 28.7 °C | 76.7 % | | 10:06 |
| 976863 | 2026-02-07 10:05:39 | 4529F | 30.6 °C | 65.9 % | -74 dBm | 10:05 |
| 976862 | 2026-02-07 10:05:30 | 4529E | 31.4 °C | 61.2 % | -85 dBm | 10:05 |
| 976861 | 2026-02-07 10:04:18 | 89M1A | 30.9 °C | 70.9 % | | 10:04 |
| 976860 | 2026-02-07 10:04:10 | 4529D | 27.7 °C | 76.5 % | | 10:04 |
| 976859 | 2026-02-07 10:01:49 | 4529A | 31.0 °C | 62.6 % | | 10:01 |
| 976858 | 2026-02-07 10:00:46 | 4529F | 30.3 °C | 67.1 % | -73 dBm | 10:00 |
| 976857 | 2026-02-07 10:00:37 | 4529E | 31.3 °C | 61.7 % | -86 dBm | 10:00 |
| 976856 | 2026-02-07 09:59:30 | 4529C | 28.4 °C | 64.4 % | | 09:59 |
| 976855 | 2026-02-07 09:57:15 | 89M1B | 28.5 °C | 76.6 % | | 09:57 |
| 976854 | 2026-02-07 09:55:54 | 4529F | 30.1 °C | 67.1 % | -71 dBm | 09:55 |
| 976853 | 2026-02-07 09:55:45 | 4529E | 31.0 °C | 61.9 % | -84 dBm | 09:55 |
| 976852 | 2026-02-07 09:54:40 | 89M1A | 31.1 °C | 70.5 % | | 09:54 |
| 976851 | 2026-02-07 09:54:37 | 4529D | 27.7 °C | 76.5 % | | 09:54 |
| 976850 | 2026-02-07 09:51:39 | 4529A | 31.0 °C | 62.3 % | | 09:51 |
| 976849 | 2026-02-07 09:51:01 | 4529F | 30.1 °C | 67.7 % | -71 dBm | 09:51 |
| 976848 | 2026-02-07 09:50:53 | 4529E | 30.9 °C | 62.2 % | -83 dBm | 09:50 |
| 976847 | 2026-02-07 09:49:17 | 4529C | 28.4 °C | 64.4 % | | 09:49 |
| 976846 | 2026-02-07 09:47:36 | 89M1B | 28.4 °C | 76.6 % | | 09:47 |
| 976845 | 2026-02-07 09:46:08 | 4529F | 29.7 °C | 68.9 % | -71 dBm | 09:46 |
| 976844 | 2026-02-07 09:46:00 | 4529E | 30.8 °C | 62.5 % | -85 dBm | 09:46 |
| 976843 | 2026-02-07 09:45:06 | 4529D | 27.7 °C | 76.4 % | | 09:45 |
| 976842 | 2026-02-07 09:45:03 | 89M1A | 30.7 °C | 72.0 % | | 09:45 |
| 976841 | 2026-02-07 09:41:28 | 4529A | 31.0 °C | 62.5 % | | 09:41 |
| 976840 | 2026-02-07 09:41:15 | 4529F | 29.6 °C | 69.3 % | -72 dBm | 09:41 |
| 976839 | 2026-02-07 09:41:08 | 4529E | 30.6 °C | 62.6 % | -85 dBm | 09:41 |
| 976838 | 2026-02-07 09:39:02 | 4529C | 28.3 °C | 64.3 % | | 09:39 |
| 976837 | 2026-02-07 09:37:57 | 89M1B | 28.4 °C | 76.2 % | | 09:37 |
| 976836 | 2026-02-07 09:36:24 | 4529F | 29.3 °C | 70.0 % | -73 dBm | 09:36 |
| 976835 | 2026-02-07 09:36:15 | 4529E | 30.4 °C | 62.9 % | -85 dBm | 09:36 |
| 976834 | 2026-02-07 09:35:31 | 4529D | 27.7 °C | 76.3 % | | 09:35 |
| 976833 | 2026-02-07 09:35:26 | 89M1A | 30.4 °C | 72.1 % | | 09:35 |
| 976832 | 2026-02-07 09:31:29 | 4529F | 29.6 °C | 70.5 % | -72 dBm | 09:31 |
| 976831 | 2026-02-07 09:31:24 | 4529E | 30.3 °C | 63.2 % | -87 dBm | 09:31 |
| 976830 | 2026-02-07 09:31:17 | 4529A | 30.8 °C | 62.6 % | | 09:31 |
| 976829 | 2026-02-07 09:28:51 | 4529C | 28.3 °C | 64.2 % | | 09:28 |
| 976828 | 2026-02-07 09:28:19 | 89M1B | 28.1 °C | 76.2 % | | 09:28 |
| 976827 | 2026-02-07 09:26:37 | 4529F | 29.3 °C | 71.1 % | -73 dBm | 09:26 |
| 976826 | 2026-02-07 09:26:31 | 4529E | 30.2 °C | 63.5 % | -86 dBm | 09:26 |
| 976825 | 2026-02-07 09:25:59 | 4529D | 27.7 °C | 76.3 % | | 09:25 |
| 976824 | 2026-02-07 09:25:47 | 89M1A | 29.7 °C | 72.3 % | | 09:25 |
| 976823 | 2026-02-07 09:21:45 | 4529F | 29.1 °C | 71.1 % | -72 dBm | 09:21 |
| 976822 | 2026-02-07 09:21:39 | 4529E | 29.9 °C | 63.8 % | -86 dBm | 09:21 |
| 976821 | 2026-02-07 09:21:05 | 4529A | 30.7 °C | 62.7 % | | 09:21 |
| 976820 | 2026-02-07 09:18:40 | 89M1B | 28.1 °C | 76.4 % | | 09:18 |
| 976819 | 2026-02-07 09:18:39 | 4529C | 28.3 °C | 63.8 % | | 09:18 |
| 976818 | 2026-02-07 09:16:52 | 4529F | 28.9 °C | 72.1 % | -72 dBm | 09:16 |
| 976817 | 2026-02-07 09:16:47 | 4529E | 29.7 °C | 64.2 % | -86 dBm | 09:16 |
| 976816 | 2026-02-07 09:16:26 | 4529D | 27.7 °C | 76.3 % | | 09:16 |
| 976815 | 2026-02-07 09:16:11 | 89M1A | 29.6 °C | 73.7 % | | 09:16 |
| 976814 | 2026-02-07 09:12:00 | 4529F | 28.8 °C | 72.8 % | -72 dBm | 09:12 |
| 976813 | 2026-02-07 09:11:53 | 4529E | 29.5 °C | 64.5 % | -84 dBm | 09:11 |
| 976812 | 2026-02-07 09:10:56 | 4529A | 30.7 °C | 62.7 % | | 09:10 |
| 976811 | 2026-02-07 09:09:01 | 89M1B | 28.0 °C | 76.0 % | | 09:09 |
| 976810 | 2026-02-07 09:08:28 | 4529C | 28.3 °C | 63.8 % | | 09:08 |
| 976809 | 2026-02-07 09:07:07 | 4529F | 28.7 °C | 73.4 % | -72 dBm | 09:07 |
| 976808 | 2026-02-07 09:07:01 | 4529E | 29.5 °C | 64.7 % | -84 dBm | 09:07 |
| 976807 | 2026-02-07 09:06:53 | 4529D | 27.8 °C | 76.3 % | | 09:06 |
| 976806 | 2026-02-07 09:06:33 | 89M1A | 29.4 °C | 74.0 % | | 09:06 |
| 976805 | 2026-02-07 09:02:15 | 4529F | 28.4 °C | 74.2 % | -72 dBm | 09:02 |
| 976804 | 2026-02-07 09:02:09 | 4529E | 29.2 °C | 65.0 % | -83 dBm | 09:02 |
| 976803 | 2026-02-07 09:00:45 | 4529A | 30.7 °C | 62.8 % | | 09:00 |
| 976802 | 2026-02-07 08:59:22 | 89M1B | 28.0 °C | 75.8 % | | 08:59 |
| 976801 | 2026-02-07 08:58:16 | 4529C | 28.2 °C | 63.7 % | | 08:58 |
| 976800 | 2026-02-07 08:57:22 | 4529F | 28.4 °C | 75.1 % | -72 dBm | 08:57 |
| 976799 | 2026-02-07 08:57:21 | 4529D | 27.7 °C | 76.3 % | | 08:57 |
| 976798 | 2026-02-07 08:57:16 | 4529E | 29.0 °C | 65.1 % | -86 dBm | 08:57 |
| 976797 | 2026-02-07 08:56:55 | 89M1A | 29.1 °C | 75.4 % | | 08:56 |
| 976796 | 2026-02-07 08:52:29 | 4529F | 28.4 °C | 75.8 % | -72 dBm | 08:52 |
| 976795 | 2026-02-07 08:52:24 | 4529E | 28.8 °C | 65.8 % | -86 dBm | 08:52 |
| 976794 | 2026-02-07 08:50:34 | 4529A | 30.7 °C | 62.8 % | | 08:50 |
| 976793 | 2026-02-07 08:49:43 | 89M1B | 28.0 °C | 75.0 % | | 08:49 |
| 976792 | 2026-02-07 08:48:05 | 4529C | 28.2 °C | 63.5 % | | 08:48 |
| 976791 | 2026-02-07 08:47:47 | 4529D | 27.7 °C | 76.2 % | | 08:47 |
| 976790 | 2026-02-07 08:47:37 | 4529F | 28.2 °C | 76.3 % | -72 dBm | 08:47 |
| 976789 | 2026-02-07 08:47:31 | 4529E | 28.6 °C | 66.3 % | -86 dBm | 08:47 |
| 976788 | 2026-02-07 08:47:18 | 89M1A | 28.9 °C | 76.0 % | | 08:47 |
| 976787 | 2026-02-07 08:42:44 | 4529F | 28.1 °C | 77.1 % | -74 dBm | 08:42 |
| 976786 | 2026-02-07 08:42:39 | 4529E | 28.4 °C | 66.9 % | -86 dBm | 08:42 |
| 976785 | 2026-02-07 08:40:23 | 4529A | 30.6 °C | 62.9 % | | 08:40 |
| 976784 | 2026-02-07 08:40:05 | 89M1B | 28.0 °C | 74.5 % | | 08:40 |
| 976783 | 2026-02-07 08:38:14 | 4529D | 27.7 °C | 76.1 % | | 08:38 |
| 976782 | 2026-02-07 08:37:53 | 4529C | 28.2 °C | 63.1 % | | 08:37 |
| 976781 | 2026-02-07 08:37:51 | 4529F | 27.8 °C | 77.9 % | -74 dBm | 08:37 |
| 976780 | 2026-02-07 08:37:47 | 4529E | 28.1 °C | 67.4 % | -84 dBm | 08:37 |
| 976779 | 2026-02-07 08:37:40 | 89M1A | 28.7 °C | 75.0 % | | 08:37 |
| 976778 | 2026-02-07 08:32:59 | 4529F | 27.7 °C | 78.0 % | -73 dBm | 08:32 |
| 976777 | 2026-02-07 08:32:54 | 4529E | 27.9 °C | 67.9 % | -84 dBm | 08:32 |
| 976776 | 2026-02-07 08:30:26 | 89M1B | 27.9 °C | 74.3 % | | 08:30 |
| 976775 | 2026-02-07 08:30:09 | 4529A | 30.6 °C | 62.8 % | | 08:30 |
| 976774 | 2026-02-07 08:28:42 | 4529D | 27.7 °C | 76.0 % | | 08:28 |
| 976773 | 2026-02-07 08:28:06 | 4529F | 27.3 °C | 78.5 % | -72 dBm | 08:28 |
| 976772 | 2026-02-07 08:28:02 | 89M1A | 28.0 °C | 77.0 % | | 08:28 |
| 976771 | 2026-02-07 08:28:02 | 4529E | 27.6 °C | 68.5 % | -85 dBm | 08:28 |
| 976770 | 2026-02-07 08:27:40 | 4529C | 28.2 °C | 63.1 % | | 08:27 |
| 976769 | 2026-02-07 08:23:14 | 4529F | 27.2 °C | 79.2 % | -72 dBm | 08:23 |
| 976768 | 2026-02-07 08:23:10 | 4529E | 27.4 °C | 69.4 % | -84 dBm | 08:23 |
| 976767 | 2026-02-07 08:20:48 | 89M1B | 27.9 °C | 73.8 % | | 08:20 |
| 976766 | 2026-02-07 08:19:57 | 4529A | 30.6 °C | 62.6 % | | 08:19 |
| 976765 | 2026-02-07 08:19:09 | 4529D | 27.7 °C | 75.9 % | | 08:19 |
| 976764 | 2026-02-07 08:18:26 | 89M1A | 27.9 °C | 75.8 % | | 08:18 |
| 976763 | 2026-02-07 08:18:21 | 4529F | 26.9 °C | 79.4 % | -73 dBm | 08:18 |
| 976762 | 2026-02-07 08:18:18 | 4529E | 27.4 °C | 69.7 % | -86 dBm | 08:18 |
| 976761 | 2026-02-07 08:17:25 | 4529C | 28.2 °C | 62.7 % | | 08:17 |
| 976760 | 2026-02-07 08:13:28 | 4529F | 26.8 °C | 79.9 % | -74 dBm | 08:13 |
| 976759 | 2026-02-07 08:13:24 | 4529E | 27.1 °C | 69.7 % | -85 dBm | 08:13 |
| 976758 | 2026-02-07 08:11:10 | 89M1B | 27.9 °C | 73.9 % | | 08:11 |
| 976757 | 2026-02-07 08:09:46 | 4529A | 30.4 °C | 62.8 % | | 08:09 |
| 976756 | 2026-02-07 08:09:37 | 4529D | 27.7 °C | 75.8 % | | 08:09 |
| 976755 | 2026-02-07 08:08:47 | 89M1A | 28.1 °C | 74.2 % | | 08:08 |
| 976754 | 2026-02-07 08:08:36 | 4529F | 26.7 °C | 80.7 % | -74 dBm | 08:08 |
| 976753 | 2026-02-07 08:08:32 | 4529E | 26.9 °C | 69.9 % | -85 dBm | 08:08 |
| 976752 | 2026-02-07 08:07:13 | 4529C | 28.2 °C | 62.6 % | | 08:07 |
| 976751 | 2026-02-07 08:03:43 | 4529F | 26.6 °C | 81.5 % | -73 dBm | 08:03 |
| 976750 | 2026-02-07 08:03:41 | 4529E | 27.0 °C | 70.2 % | -86 dBm | 08:03 |
| 976749 | 2026-02-07 08:01:31 | 89M1B | 27.9 °C | 73.0 % | | 08:01 |
| 976748 | 2026-02-07 08:00:05 | 4529D | 27.7 °C | 75.7 % | | 08:00 |
Data every 20 minute.