|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 961767 | 2026-01-27 09:01:54 | 89M1A | 28.9 °C | 72.5 % | | 09:01 |
| 961766 | 2026-01-27 09:01:32 | 4529A | 30.5 °C | 63.7 % | | 09:01 |
| 961765 | 2026-01-27 08:58:56 | 4529D | 27.1 °C | 68.1 % | | 08:58 |
| 961764 | 2026-01-27 08:58:06 | 4529E | 31.6 °C | 63.8 % | -78 dBm | 08:58 |
| 961763 | 2026-01-27 08:57:53 | 4529F | 28.3 °C | 68.9 % | -57 dBm | 08:57 |
| 961762 | 2026-01-27 08:57:32 | 89M1B | 27.6 °C | 75.8 % | | 08:57 |
| 961761 | 2026-01-27 08:55:43 | 20401 | 27.3 °C | 57.5 % | | 08:55 |
| 961760 | 2026-01-27 08:55:17 | 4529C | 27.9 °C | 70.2 % | | 08:55 |
| 961759 | 2026-01-27 08:53:14 | 4529E | 31.5 °C | 63.8 % | -79 dBm | 08:53 |
| 961758 | 2026-01-27 08:53:01 | 4529F | 28.2 °C | 68.6 % | -59 dBm | 08:53 |
| 961757 | 2026-01-27 08:52:18 | 89M1A | 28.9 °C | 72.0 % | | 08:52 |
| 961756 | 2026-01-27 08:51:20 | 4529A | 30.1 °C | 63.6 % | | 08:51 |
| 961755 | 2026-01-27 08:49:23 | 4529D | 27.0 °C | 72.1 % | | 08:49 |
| 961754 | 2026-01-27 08:48:21 | 4529E | 31.7 °C | 63.8 % | -78 dBm | 08:48 |
| 961753 | 2026-01-27 08:48:09 | 4529F | 28.3 °C | 69.0 % | -58 dBm | 08:48 |
| 961752 | 2026-01-27 08:47:54 | 89M1B | 27.9 °C | 75.6 % | | 08:47 |
| 961751 | 2026-01-27 08:46:06 | 20401 | 27.3 °C | 57.5 % | | 08:46 |
| 961750 | 2026-01-27 08:45:03 | 4529C | 27.9 °C | 70.6 % | | 08:45 |
| 961749 | 2026-01-27 08:43:29 | 4529E | 31.5 °C | 63.9 % | -78 dBm | 08:43 |
| 961748 | 2026-01-27 08:43:17 | 4529F | 28.1 °C | 69.3 % | -58 dBm | 08:43 |
| 961747 | 2026-01-27 08:42:40 | 89M1A | 28.8 °C | 72.3 % | | 08:42 |
| 961746 | 2026-01-27 08:41:09 | 4529A | 30.1 °C | 63.5 % | | 08:41 |
| 961745 | 2026-01-27 08:39:50 | 4529D | 27.1 °C | 71.6 % | | 08:39 |
| 961744 | 2026-01-27 08:38:37 | 4529E | 31.6 °C | 63.8 % | -78 dBm | 08:38 |
| 961743 | 2026-01-27 08:38:25 | 4529F | 28.3 °C | 69.8 % | -59 dBm | 08:38 |
| 961742 | 2026-01-27 08:38:15 | 89M1B | 27.8 °C | 75.1 % | | 08:38 |
| 961741 | 2026-01-27 08:36:29 | 20401 | 27.2 °C | 57.5 % | | 08:36 |
| 961740 | 2026-01-27 08:34:47 | 4529C | 27.9 °C | 70.9 % | | 08:34 |
| 961739 | 2026-01-27 08:33:44 | 4529E | 31.6 °C | 64.0 % | -77 dBm | 08:33 |
| 961738 | 2026-01-27 08:33:32 | 4529F | 28.3 °C | 69.6 % | -58 dBm | 08:33 |
| 961737 | 2026-01-27 08:33:03 | 89M1A | 28.5 °C | 72.7 % | | 08:33 |
| 961736 | 2026-01-27 08:30:57 | 4529A | 30.0 °C | 63.7 % | | 08:30 |
| 961735 | 2026-01-27 08:30:18 | 4529D | 27.1 °C | 68.7 % | | 08:30 |
| 961734 | 2026-01-27 08:28:52 | 4529E | 31.7 °C | 63.9 % | -79 dBm | 08:28 |
| 961733 | 2026-01-27 08:28:40 | 4529F | 28.3 °C | 69.3 % | -58 dBm | 08:28 |
| 961732 | 2026-01-27 08:28:37 | 89M1B | 27.9 °C | 74.8 % | | 08:28 |
| 961731 | 2026-01-27 08:26:52 | 20401 | 27.1 °C | 57.4 % | | 08:26 |
| 961730 | 2026-01-27 08:24:32 | 4529C | 27.8 °C | 71.4 % | | 08:24 |
| 961729 | 2026-01-27 08:24:00 | 4529E | 31.5 °C | 64.0 % | -77 dBm | 08:24 |
| 961728 | 2026-01-27 08:23:48 | 4529F | 28.3 °C | 69.0 % | -58 dBm | 08:23 |
| 961727 | 2026-01-27 08:23:26 | 89M1A | 28.4 °C | 72.2 % | | 08:23 |
| 961726 | 2026-01-27 08:20:45 | 4529A | 30.0 °C | 63.7 % | | 08:20 |
| 961725 | 2026-01-27 08:20:44 | 4529D | 26.9 °C | 71.7 % | | 08:20 |
| 961724 | 2026-01-27 08:19:07 | 4529E | 31.5 °C | 64.3 % | -78 dBm | 08:19 |
| 961723 | 2026-01-27 08:18:58 | 89M1B | 27.9 °C | 74.4 % | | 08:18 |
| 961722 | 2026-01-27 08:18:55 | 4529F | 28.3 °C | 69.2 % | -58 dBm | 08:18 |
| 961721 | 2026-01-27 08:17:15 | 20401 | 27.1 °C | 57.4 % | | 08:17 |
| 961720 | 2026-01-27 08:14:19 | 4529C | 27.9 °C | 71.1 % | | 08:14 |
| 961719 | 2026-01-27 08:14:13 | 4529E | 31.4 °C | 64.2 % | -76 dBm | 08:14 |
| 961718 | 2026-01-27 08:14:04 | 4529F | 28.3 °C | 70.0 % | -58 dBm | 08:14 |
| 961717 | 2026-01-27 08:13:49 | 89M1A | 28.3 °C | 72.4 % | | 08:13 |
| 961716 | 2026-01-27 08:11:11 | 4529D | 27.0 °C | 72.3 % | | 08:11 |
| 961715 | 2026-01-27 08:10:33 | 4529A | 30.3 °C | 64.0 % | | 08:10 |
| 961714 | 2026-01-27 08:09:21 | 4529E | 31.6 °C | 64.5 % | -79 dBm | 08:09 |
| 961713 | 2026-01-27 08:09:19 | 89M1B | 27.7 °C | 74.2 % | | 08:09 |
| 961712 | 2026-01-27 08:09:10 | 4529F | 28.3 °C | 70.0 % | -58 dBm | 08:09 |
| 961711 | 2026-01-27 08:07:38 | 20401 | 27.1 °C | 57.5 % | | 08:07 |
| 961710 | 2026-01-27 08:04:28 | 4529E | 31.6 °C | 64.4 % | -81 dBm | 08:04 |
| 961709 | 2026-01-27 08:04:19 | 4529F | 28.3 °C | 70.2 % | -60 dBm | 08:04 |
| 961708 | 2026-01-27 08:04:11 | 89M1A | 28.1 °C | 73.2 % | | 08:04 |
| 961707 | 2026-01-27 08:04:07 | 4529C | 27.8 °C | 70.8 % | | 08:04 |
| 961706 | 2026-01-27 08:01:39 | 4529D | 27.1 °C | 68.8 % | | 08:01 |
| 961705 | 2026-01-27 08:00:22 | 4529A | 29.9 °C | 63.8 % | | 08:00 |
| 961704 | 2026-01-27 07:59:40 | 89M1B | 27.8 °C | 74.2 % | | 07:59 |
| 961703 | 2026-01-27 07:59:36 | 4529E | 31.6 °C | 64.5 % | -79 dBm | 07:59 |
| 961702 | 2026-01-27 07:59:25 | 4529F | 28.3 °C | 70.9 % | -58 dBm | 07:59 |
| 961701 | 2026-01-27 07:58:01 | 20401 | 27.0 °C | 57.5 % | | 07:58 |
| 961700 | 2026-01-27 07:54:43 | 4529E | 31.7 °C | 64.2 % | -74 dBm | 07:54 |
| 961699 | 2026-01-27 07:54:33 | 89M1A | 27.9 °C | 73.7 % | | 07:54 |
| 961698 | 2026-01-27 07:54:32 | 4529F | 28.6 °C | 70.4 % | -58 dBm | 07:54 |
| 961697 | 2026-01-27 07:53:53 | 4529C | 27.9 °C | 69.9 % | | 07:53 |
| 961696 | 2026-01-27 07:52:06 | 4529D | 27.0 °C | 72.1 % | | 07:52 |
| 961695 | 2026-01-27 07:50:10 | 4529A | 29.8 °C | 64.4 % | | 07:50 |
| 961694 | 2026-01-27 07:50:02 | 89M1B | 27.9 °C | 74.0 % | | 07:50 |
| 961693 | 2026-01-27 07:49:51 | 4529E | 31.7 °C | 64.2 % | -75 dBm | 07:49 |
| 961692 | 2026-01-27 07:49:40 | 4529F | 28.5 °C | 70.4 % | -58 dBm | 07:49 |
| 961691 | 2026-01-27 07:48:24 | 20401 | 27.0 °C | 57.5 % | | 07:48 |
| 961690 | 2026-01-27 07:44:58 | 4529E | 31.5 °C | 64.1 % | -74 dBm | 07:44 |
| 961689 | 2026-01-27 07:44:55 | 89M1A | 27.9 °C | 73.7 % | | 07:44 |
| 961688 | 2026-01-27 07:44:48 | 4529F | 28.5 °C | 70.2 % | -58 dBm | 07:44 |
| 961687 | 2026-01-27 07:43:40 | 4529C | 27.8 °C | 69.9 % | | 07:43 |
| 961686 | 2026-01-27 07:42:33 | 4529D | 27.0 °C | 77.3 % | | 07:42 |
| 961685 | 2026-01-27 07:40:23 | 89M1B | 27.9 °C | 73.5 % | | 07:40 |
| 961684 | 2026-01-27 07:40:07 | 4529E | 31.7 °C | 64.1 % | -75 dBm | 07:40 |
| 961683 | 2026-01-27 07:39:58 | 4529A | 29.7 °C | 64.4 % | | 07:39 |
| 961682 | 2026-01-27 07:39:56 | 4529F | 28.5 °C | 70.6 % | -58 dBm | 07:39 |
| 961681 | 2026-01-27 07:38:47 | 20401 | 27.0 °C | 57.7 % | | 07:38 |
| 961680 | 2026-01-27 07:35:18 | 89M1A | 27.8 °C | 74.5 % | | 07:35 |
| 961679 | 2026-01-27 07:35:15 | 4529E | 31.8 °C | 64.2 % | -76 dBm | 07:35 |
| 961678 | 2026-01-27 07:35:04 | 4529F | 28.4 °C | 70.5 % | -57 dBm | 07:35 |
| 961677 | 2026-01-27 07:33:25 | 4529C | 27.9 °C | 69.0 % | | 07:33 |
| 961676 | 2026-01-27 07:33:01 | 4529D | 27.0 °C | 77.3 % | | 07:33 |
| 961675 | 2026-01-27 07:30:45 | 89M1B | 27.9 °C | 73.2 % | | 07:30 |
| 961674 | 2026-01-27 07:30:23 | 4529E | 31.5 °C | 64.0 % | -75 dBm | 07:30 |
| 961673 | 2026-01-27 07:30:11 | 4529F | 28.4 °C | 71.2 % | -57 dBm | 07:30 |
| 961672 | 2026-01-27 07:29:46 | 4529A | 29.7 °C | 64.1 % | | 07:29 |
| 961671 | 2026-01-27 07:29:09 | 20401 | 27.0 °C | 57.8 % | | 07:29 |
| 961670 | 2026-01-27 07:25:40 | 89M1A | 27.2 °C | 74.8 % | | 07:25 |
| 961669 | 2026-01-27 07:25:31 | 4529E | 31.6 °C | 64.1 % | -75 dBm | 07:25 |
| 961668 | 2026-01-27 07:25:19 | 4529F | 28.2 °C | 70.7 % | -59 dBm | 07:25 |
| 961667 | 2026-01-27 07:23:28 | 4529D | 27.1 °C | 77.0 % | | 07:23 |
| 961666 | 2026-01-27 07:23:12 | 4529C | 27.9 °C | 69.0 % | | 07:23 |
| 961665 | 2026-01-27 07:21:06 | 89M1B | 27.9 °C | 73.5 % | | 07:21 |
| 961664 | 2026-01-27 07:20:41 | 4529E | 31.7 °C | 64.2 % | -75 dBm | 07:20 |
| 961663 | 2026-01-27 07:20:27 | 4529F | 28.3 °C | 70.7 % | -58 dBm | 07:20 |
| 961662 | 2026-01-27 07:19:37 | 4529A | 29.7 °C | 64.0 % | | 07:19 |
| 961661 | 2026-01-27 07:19:32 | 20401 | 27.0 °C | 57.8 % | | 07:19 |
| 961660 | 2026-01-27 07:16:06 | 89M1A | 27.8 °C | 73.6 % | | 07:16 |
| 961659 | 2026-01-27 07:15:46 | 4529E | 31.7 °C | 64.1 % | -73 dBm | 07:15 |
| 961658 | 2026-01-27 07:15:35 | 4529F | 28.3 °C | 70.9 % | -59 dBm | 07:15 |
| 961657 | 2026-01-27 07:13:55 | 4529D | 27.0 °C | 76.7 % | | 07:13 |
| 961656 | 2026-01-27 07:12:58 | 4529C | 27.9 °C | 68.8 % | | 07:12 |
| 961655 | 2026-01-27 07:11:27 | 89M1B | 27.9 °C | 73.8 % | | 07:11 |
| 961654 | 2026-01-27 07:10:54 | 4529E | 31.6 °C | 64.0 % | -75 dBm | 07:10 |
| 961653 | 2026-01-27 07:10:43 | 4529F | 28.5 °C | 70.5 % | -58 dBm | 07:10 |
| 961652 | 2026-01-27 07:09:56 | 20401 | 27.0 °C | 57.8 % | | 07:09 |
| 961651 | 2026-01-27 07:09:27 | 4529A | 29.7 °C | 64.2 % | | 07:09 |
| 961650 | 2026-01-27 07:06:28 | 89M1A | 27.8 °C | 73.1 % | | 07:06 |
| 961649 | 2026-01-27 07:06:02 | 4529E | 31.8 °C | 63.9 % | -74 dBm | 07:06 |
| 961648 | 2026-01-27 07:05:50 | 4529F | 28.3 °C | 70.3 % | -58 dBm | 07:05 |
| 961647 | 2026-01-27 07:04:23 | 4529D | 27.0 °C | 76.4 % | | 07:04 |
| 961646 | 2026-01-27 07:02:44 | 4529C | 27.8 °C | 68.5 % | | 07:02 |
| 961645 | 2026-01-27 07:01:49 | 89M1B | 27.9 °C | 73.6 % | | 07:01 |
| 961644 | 2026-01-27 07:01:10 | 4529E | 31.8 °C | 64.2 % | -75 dBm | 07:01 |
| 961643 | 2026-01-27 07:00:58 | 4529F | 28.5 °C | 70.4 % | -58 dBm | 07:00 |
| 961642 | 2026-01-27 07:00:18 | 20401 | 27.0 °C | 57.8 % | | 07:00 |
| 961641 | 2026-01-27 06:59:09 | 4529A | 29.8 °C | 63.4 % | | 06:59 |
| 961640 | 2026-01-27 06:56:50 | 89M1A | 28.1 °C | 72.4 % | | 06:56 |
| 961639 | 2026-01-27 06:56:15 | 4529E | 31.7 °C | 63.9 % | -73 dBm | 06:56 |
| 961638 | 2026-01-27 06:56:06 | 4529F | 28.3 °C | 70.3 % | -58 dBm | 06:56 |
| 961637 | 2026-01-27 06:54:50 | 4529D | 27.0 °C | 76.4 % | | 06:54 |
| 961636 | 2026-01-27 06:52:31 | 4529C | 27.8 °C | 68.4 % | | 06:52 |
| 961635 | 2026-01-27 06:52:10 | 89M1B | 27.9 °C | 73.5 % | | 06:52 |
| 961634 | 2026-01-27 06:51:23 | 4529E | 31.8 °C | 64.1 % | -74 dBm | 06:51 |
| 961633 | 2026-01-27 06:51:13 | 4529F | 28.4 °C | 69.7 % | -58 dBm | 06:51 |
| 961632 | 2026-01-27 06:50:41 | 20401 | 27.0 °C | 57.8 % | | 06:50 |
| 961631 | 2026-01-27 06:48:58 | 4529A | 29.9 °C | 63.5 % | | 06:48 |
| 961630 | 2026-01-27 06:47:13 | 89M1A | 28.1 °C | 72.7 % | | 06:47 |
| 961629 | 2026-01-27 06:46:30 | 4529E | 31.7 °C | 64.1 % | -76 dBm | 06:46 |
| 961628 | 2026-01-27 06:46:21 | 4529F | 28.5 °C | 69.4 % | -60 dBm | 06:46 |
| 961627 | 2026-01-27 06:45:18 | 4529D | 27.0 °C | 76.2 % | | 06:45 |
| 961626 | 2026-01-27 06:42:32 | 89M1B | 28.0 °C | 73.5 % | | 06:42 |
| 961625 | 2026-01-27 06:42:17 | 4529C | 27.7 °C | 67.8 % | | 06:42 |
| 961624 | 2026-01-27 06:41:38 | 4529E | 31.9 °C | 63.8 % | -77 dBm | 06:41 |
Data every 20 minute.