|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 944471 | 2026-01-15 10:04:02 | 4529F | 28.7 °C | 71.2 % | -53 dBm | 10:04 |
| 944470 | 2026-01-15 10:03:15 | 4529E | 31.6 °C | 67.6 % | -77 dBm | 10:03 |
| 944469 | 2026-01-15 10:00:49 | 4529A | 30.4 °C | 63.9 % | | 10:00 |
| 944468 | 2026-01-15 09:59:42 | 89M1B | 27.1 °C | 80.9 % | | 09:59 |
| 944467 | 2026-01-15 09:59:09 | 4529F | 28.6 °C | 71.4 % | -54 dBm | 09:59 |
| 944466 | 2026-01-15 09:58:29 | 20401 | 25.6 °C | 52.4 % | | 09:58 |
| 944465 | 2026-01-15 09:58:21 | 4529E | 31.7 °C | 67.7 % | -76 dBm | 09:58 |
| 944464 | 2026-01-15 09:58:05 | 4529D | 27.6 °C | 72.5 % | | 09:58 |
| 944463 | 2026-01-15 09:57:06 | 89M1A | 29.9 °C | 75.0 % | | 09:57 |
| 944462 | 2026-01-15 09:56:49 | 4529C | 28.5 °C | 67.4 % | | 09:56 |
| 944461 | 2026-01-15 09:54:17 | 4529F | 28.6 °C | 71.3 % | -54 dBm | 09:54 |
| 944460 | 2026-01-15 09:53:29 | 4529E | 31.6 °C | 67.6 % | -78 dBm | 09:53 |
| 944459 | 2026-01-15 09:50:42 | 4529A | 30.4 °C | 63.5 % | | 09:50 |
| 944458 | 2026-01-15 09:50:04 | 89M1B | 27.1 °C | 80.2 % | | 09:50 |
| 944457 | 2026-01-15 09:49:24 | 4529F | 28.4 °C | 71.2 % | -56 dBm | 09:49 |
| 944456 | 2026-01-15 09:48:53 | 20401 | 25.7 °C | 53.4 % | | 09:48 |
| 944455 | 2026-01-15 09:48:37 | 4529E | 31.4 °C | 67.7 % | -77 dBm | 09:48 |
| 944454 | 2026-01-15 09:48:37 | 814 | 28.5 °C | 92.8 % | | 09:48 |
| 944453 | 2026-01-15 09:48:33 | 4529D | 27.6 °C | 72.2 % | | 09:48 |
| 944452 | 2026-01-15 09:47:29 | 89M1A | 29.6 °C | 75.0 % | | 09:47 |
| 944451 | 2026-01-15 09:46:36 | 4529C | 28.5 °C | 67.6 % | | 09:46 |
| 944450 | 2026-01-15 09:44:32 | 4529F | 28.3 °C | 71.1 % | -53 dBm | 09:44 |
| 944449 | 2026-01-15 09:43:44 | 4529E | 31.6 °C | 67.7 % | -77 dBm | 09:43 |
| 944448 | 2026-01-15 09:40:32 | 4529A | 30.4 °C | 63.8 % | | 09:40 |
| 944447 | 2026-01-15 09:40:25 | 89M1B | 27.1 °C | 80.0 % | | 09:40 |
| 944446 | 2026-01-15 09:39:40 | 4529F | 28.5 °C | 71.1 % | -55 dBm | 09:39 |
| 944445 | 2026-01-15 09:39:16 | 20401 | 25.9 °C | 55.1 % | | 09:39 |
| 944444 | 2026-01-15 09:39:01 | 4529D | 27.8 °C | 67.9 % | | 09:39 |
| 944443 | 2026-01-15 09:38:53 | 4529E | 31.4 °C | 67.8 % | -76 dBm | 09:38 |
| 944442 | 2026-01-15 09:37:52 | 89M1A | 29.3 °C | 74.2 % | | 09:37 |
| 944441 | 2026-01-15 09:36:24 | 4529C | 28.4 °C | 67.3 % | | 09:36 |
| 944440 | 2026-01-15 09:34:47 | 4529F | 28.4 °C | 71.1 % | -53 dBm | 09:34 |
| 944439 | 2026-01-15 09:34:00 | 4529E | 31.4 °C | 67.6 % | -73 dBm | 09:34 |
| 944438 | 2026-01-15 09:30:46 | 89M1B | 27.1 °C | 79.6 % | | 09:30 |
| 944437 | 2026-01-15 09:30:23 | 4529A | 30.4 °C | 63.6 % | | 09:30 |
| 944436 | 2026-01-15 09:29:55 | 4529F | 28.5 °C | 71.1 % | -54 dBm | 09:29 |
| 944435 | 2026-01-15 09:29:43 | 814 | 28.5 °C | 92.7 % | | 09:29 |
| 944434 | 2026-01-15 09:29:40 | 20401 | 26.1 °C | 56.4 % | | 09:29 |
| 944433 | 2026-01-15 09:29:27 | 4529D | 27.6 °C | 70.6 % | | 09:29 |
| 944432 | 2026-01-15 09:29:08 | 4529E | 31.5 °C | 67.8 % | -76 dBm | 09:29 |
| 944431 | 2026-01-15 09:28:14 | 89M1A | 29.4 °C | 74.5 % | | 09:28 |
| 944430 | 2026-01-15 09:26:10 | 4529C | 28.4 °C | 67.5 % | | 09:26 |
| 944429 | 2026-01-15 09:25:03 | 4529F | 28.5 °C | 71.0 % | -54 dBm | 09:25 |
| 944428 | 2026-01-15 09:24:16 | 4529E | 31.4 °C | 67.7 % | -75 dBm | 09:24 |
| 944427 | 2026-01-15 09:21:07 | 89M1B | 26.9 °C | 79.3 % | | 09:21 |
| 944426 | 2026-01-15 09:20:16 | 4529A | 30.4 °C | 63.6 % | | 09:20 |
| 944425 | 2026-01-15 09:20:11 | 4529F | 28.4 °C | 70.9 % | -54 dBm | 09:20 |
| 944424 | 2026-01-15 09:20:04 | 20401 | 26.7 °C | 57.8 % | | 09:20 |
| 944423 | 2026-01-15 09:19:55 | 4529D | 27.6 °C | 71.2 % | | 09:19 |
| 944422 | 2026-01-15 09:19:24 | 4529E | 31.4 °C | 67.8 % | -75 dBm | 09:19 |
| 944421 | 2026-01-15 09:18:35 | 89M1A | 29.4 °C | 73.7 % | | 09:18 |
| 944420 | 2026-01-15 09:15:58 | 4529C | 28.4 °C | 67.5 % | | 09:15 |
| 944419 | 2026-01-15 09:15:19 | 4529F | 28.5 °C | 70.8 % | -54 dBm | 09:15 |
| 944418 | 2026-01-15 09:14:32 | 4529E | 31.4 °C | 67.8 % | -76 dBm | 09:14 |
| 944417 | 2026-01-15 09:11:29 | 89M1B | 27.0 °C | 79.4 % | | 09:11 |
| 944416 | 2026-01-15 09:10:51 | 814 | 28.5 °C | 92.7 % | | 09:10 |
| 944415 | 2026-01-15 09:10:28 | 20401 | 27.6 °C | 57.7 % | | 09:10 |
| 944414 | 2026-01-15 09:10:27 | 4529F | 28.5 °C | 71.0 % | -54 dBm | 09:10 |
| 944413 | 2026-01-15 09:10:21 | 4529D | 27.7 °C | 67.3 % | | 09:10 |
| 944412 | 2026-01-15 09:10:09 | 4529A | 30.4 °C | 63.6 % | | 09:10 |
| 944411 | 2026-01-15 09:09:39 | 4529E | 31.4 °C | 67.7 % | -77 dBm | 09:09 |
| 944410 | 2026-01-15 09:08:58 | 89M1A | 29.4 °C | 73.6 % | | 09:08 |
| 944409 | 2026-01-15 09:05:45 | 4529C | 28.4 °C | 67.5 % | | 09:05 |
| 944408 | 2026-01-15 09:05:34 | 4529F | 28.4 °C | 71.1 % | -54 dBm | 09:05 |
| 944407 | 2026-01-15 09:04:48 | 4529E | 31.4 °C | 67.8 % | -77 dBm | 09:04 |
| 944406 | 2026-01-15 09:01:50 | 89M1B | 27.1 °C | 79.3 % | | 09:01 |
| 944405 | 2026-01-15 09:00:52 | 20401 | 27.6 °C | 57.4 % | | 09:00 |
| 944404 | 2026-01-15 09:00:48 | 4529D | 27.6 °C | 70.0 % | | 09:00 |
| 944403 | 2026-01-15 09:00:43 | 4529F | 28.3 °C | 71.1 % | -54 dBm | 09:00 |
| 944402 | 2026-01-15 09:00:01 | 4529A | 30.4 °C | 63.5 % | | 09:00 |
| 944401 | 2026-01-15 08:59:56 | 4529E | 31.4 °C | 67.7 % | -79 dBm | 08:59 |
| 944400 | 2026-01-15 08:59:20 | 89M1A | 29.3 °C | 73.9 % | | 08:59 |
| 944399 | 2026-01-15 08:55:50 | 4529F | 28.4 °C | 71.2 % | -54 dBm | 08:55 |
| 944398 | 2026-01-15 08:55:32 | 4529C | 28.4 °C | 67.2 % | | 08:55 |
| 944397 | 2026-01-15 08:55:04 | 4529E | 31.4 °C | 67.7 % | -76 dBm | 08:55 |
| 944396 | 2026-01-15 08:52:11 | 89M1B | 27.0 °C | 79.0 % | | 08:52 |
| 944395 | 2026-01-15 08:51:58 | 814 | 28.4 °C | 92.7 % | | 08:51 |
| 944394 | 2026-01-15 08:51:16 | 4529D | 27.5 °C | 72.3 % | | 08:51 |
| 944393 | 2026-01-15 08:51:15 | 20401 | 27.6 °C | 57.2 % | | 08:51 |
| 944392 | 2026-01-15 08:50:58 | 4529F | 28.4 °C | 71.0 % | -55 dBm | 08:50 |
| 944391 | 2026-01-15 08:50:12 | 4529E | 31.4 °C | 67.8 % | -78 dBm | 08:50 |
| 944390 | 2026-01-15 08:49:53 | 4529A | 30.4 °C | 63.4 % | | 08:49 |
| 944389 | 2026-01-15 08:49:44 | 89M1A | 29.1 °C | 73.1 % | | 08:49 |
| 944388 | 2026-01-15 08:46:05 | 4529F | 28.4 °C | 70.8 % | -54 dBm | 08:46 |
| 944387 | 2026-01-15 08:45:19 | 4529E | 31.3 °C | 67.6 % | -74 dBm | 08:45 |
| 944386 | 2026-01-15 08:45:18 | 4529C | 28.4 °C | 67.5 % | | 08:45 |
| 944385 | 2026-01-15 08:42:35 | 89M1B | 26.9 °C | 78.5 % | | 08:42 |
| 944384 | 2026-01-15 08:41:43 | 4529D | 27.7 °C | 68.1 % | | 08:41 |
| 944383 | 2026-01-15 08:41:38 | 20401 | 27.6 °C | 57.0 % | | 08:41 |
| 944382 | 2026-01-15 08:40:27 | 4529E | 31.3 °C | 67.6 % | -75 dBm | 08:40 |
| 944381 | 2026-01-15 08:40:06 | 89M1A | 28.7 °C | 74.8 % | | 08:40 |
| 944380 | 2026-01-15 08:39:46 | 4529A | 30.3 °C | 63.5 % | | 08:39 |
| 944379 | 2026-01-15 08:36:17 | 4529F | 28.4 °C | 71.3 % | -55 dBm | 08:36 |
| 944378 | 2026-01-15 08:35:35 | 4529E | 31.4 °C | 67.7 % | -76 dBm | 08:35 |
| 944377 | 2026-01-15 08:35:07 | 4529C | 28.4 °C | 67.5 % | | 08:35 |
| 944376 | 2026-01-15 08:33:05 | 814 | 28.4 °C | 92.7 % | | 08:33 |
| 944375 | 2026-01-15 08:32:52 | 89M1B | 26.9 °C | 78.1 % | | 08:32 |
| 944374 | 2026-01-15 08:32:11 | 4529D | 27.6 °C | 69.1 % | | 08:32 |
| 944373 | 2026-01-15 08:32:01 | 20401 | 27.5 °C | 56.3 % | | 08:32 |
| 944372 | 2026-01-15 08:31:24 | 4529F | 28.4 °C | 72.5 % | -54 dBm | 08:31 |
| 944371 | 2026-01-15 08:30:42 | 4529E | 31.2 °C | 67.7 % | -75 dBm | 08:30 |
| 944370 | 2026-01-15 08:30:29 | 89M1A | 28.8 °C | 74.7 % | | 08:30 |
| 944369 | 2026-01-15 08:29:38 | 4529A | 30.3 °C | 63.7 % | | 08:29 |
| 944368 | 2026-01-15 08:26:32 | 4529F | 28.3 °C | 71.6 % | -54 dBm | 08:26 |
| 944367 | 2026-01-15 08:25:50 | 4529E | 31.4 °C | 67.6 % | -75 dBm | 08:25 |
| 944366 | 2026-01-15 08:24:51 | 4529C | 28.4 °C | 66.8 % | | 08:24 |
| 944365 | 2026-01-15 08:23:13 | 89M1B | 27.0 °C | 77.8 % | | 08:23 |
| 944364 | 2026-01-15 08:22:40 | 4529D | 27.5 °C | 72.9 % | | 08:22 |
| 944363 | 2026-01-15 08:22:24 | 20401 | 27.6 °C | 55.7 % | | 08:22 |
| 944362 | 2026-01-15 08:21:39 | 4529F | 28.2 °C | 71.6 % | -54 dBm | 08:21 |
| 944361 | 2026-01-15 08:20:58 | 4529E | 31.3 °C | 67.7 % | -75 dBm | 08:20 |
| 944360 | 2026-01-15 08:20:52 | 89M1A | 28.6 °C | 74.3 % | | 08:20 |
| 944359 | 2026-01-15 08:19:28 | 4529A | 30.3 °C | 63.7 % | | 08:19 |
| 944358 | 2026-01-15 08:16:47 | 4529F | 28.3 °C | 71.5 % | -54 dBm | 08:16 |
| 944357 | 2026-01-15 08:16:06 | 4529E | 31.3 °C | 67.7 % | -77 dBm | 08:16 |
| 944356 | 2026-01-15 08:14:38 | 4529C | 28.4 °C | 66.4 % | | 08:14 |
| 944355 | 2026-01-15 08:14:12 | 814 | 28.4 °C | 92.7 % | | 08:14 |
| 944354 | 2026-01-15 08:13:34 | 89M1B | 27.0 °C | 77.4 % | | 08:13 |
| 944353 | 2026-01-15 08:13:07 | 4529D | 27.6 °C | 69.0 % | | 08:13 |
| 944352 | 2026-01-15 08:12:47 | 20401 | 27.6 °C | 55.4 % | | 08:12 |
| 944351 | 2026-01-15 08:11:55 | 4529F | 28.4 °C | 71.8 % | -54 dBm | 08:11 |
| 944350 | 2026-01-15 08:11:16 | 89M1A | 28.4 °C | 73.4 % | | 08:11 |
| 944349 | 2026-01-15 08:11:13 | 4529E | 31.4 °C | 67.7 % | -77 dBm | 08:11 |
| 944348 | 2026-01-15 08:09:21 | 4529A | 30.3 °C | 63.7 % | | 08:09 |
| 944347 | 2026-01-15 08:07:03 | 4529F | 28.3 °C | 71.5 % | -54 dBm | 08:07 |
| 944346 | 2026-01-15 08:06:21 | 4529E | 31.4 °C | 67.6 % | -77 dBm | 08:06 |
| 944345 | 2026-01-15 08:04:25 | 4529C | 28.4 °C | 66.4 % | | 08:04 |
| 944344 | 2026-01-15 08:03:56 | 89M1B | 26.9 °C | 77.1 % | | 08:03 |
| 944343 | 2026-01-15 08:03:35 | 4529D | 27.6 °C | 68.5 % | | 08:03 |
| 944342 | 2026-01-15 08:03:09 | 20401 | 27.5 °C | 55.5 % | | 08:03 |
| 944341 | 2026-01-15 08:02:10 | 4529F | 28.3 °C | 71.8 % | -56 dBm | 08:02 |
| 944340 | 2026-01-15 08:01:41 | 89M1A | 28.1 °C | 75.1 % | | 08:01 |
| 944339 | 2026-01-15 08:01:28 | 4529E | 31.4 °C | 67.7 % | -78 dBm | 08:01 |
| 944338 | 2026-01-15 07:59:14 | 4529A | 30.3 °C | 63.6 % | | 07:59 |
| 944337 | 2026-01-15 07:57:18 | 4529F | 28.4 °C | 72.2 % | -54 dBm | 07:57 |
| 944336 | 2026-01-15 07:56:36 | 4529E | 31.4 °C | 67.5 % | -76 dBm | 07:56 |
| 944335 | 2026-01-15 07:55:19 | 814 | 28.5 °C | 92.7 % | | 07:55 |
| 944334 | 2026-01-15 07:54:18 | 89M1B | 26.9 °C | 76.5 % | | 07:54 |
| 944333 | 2026-01-15 07:54:10 | 4529C | 28.3 °C | 66.0 % | | 07:54 |
| 944332 | 2026-01-15 07:54:03 | 4529D | 27.5 °C | 73.3 % | | 07:54 |
| 944331 | 2026-01-15 07:53:32 | 20401 | 27.5 °C | 55.2 % | | 07:53 |
| 944330 | 2026-01-15 07:52:25 | 4529F | 28.2 °C | 72.2 % | -54 dBm | 07:52 |
| 944329 | 2026-01-15 07:52:00 | 89M1A | 28.1 °C | 73.7 % | | 07:52 |
| 944328 | 2026-01-15 07:51:44 | 4529E | 31.3 °C | 67.6 % | -77 dBm | 07:51 |
Data every 20 minute.