|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 942922 | 2026-01-14 09:51:37 | 4529E | 31.3 °C | 68.0 % | -78 dBm | 09:51 |
| 942921 | 2026-01-14 09:49:31 | 4529A | 30.2 °C | 64.0 % | | 09:49 |
| 942920 | 2026-01-14 09:49:12 | 89M1A | 29.1 °C | 72.8 % | | 09:49 |
| 942919 | 2026-01-14 09:47:52 | 89M1B | 26.4 °C | 78.6 % | | 09:47 |
| 942918 | 2026-01-14 09:47:14 | 4529D | 27.3 °C | 70.2 % | | 09:47 |
| 942917 | 2026-01-14 09:47:12 | 4529F | 28.1 °C | 71.0 % | -54 dBm | 09:47 |
| 942916 | 2026-01-14 09:46:44 | 4529E | 31.1 °C | 68.0 % | -80 dBm | 09:46 |
| 942915 | 2026-01-14 09:46:18 | 20401 | 25.6 °C | 52.4 % | | 09:46 |
| 942914 | 2026-01-14 09:44:56 | 4529C | 28.0 °C | 65.0 % | | 09:44 |
| 942913 | 2026-01-14 09:42:20 | 4529F | 28.0 °C | 70.8 % | -54 dBm | 09:42 |
| 942912 | 2026-01-14 09:41:52 | 4529E | 31.2 °C | 67.8 % | -79 dBm | 09:41 |
| 942911 | 2026-01-14 09:39:33 | 89M1A | 28.8 °C | 73.2 % | | 09:39 |
| 942910 | 2026-01-14 09:39:17 | 4529A | 30.1 °C | 63.8 % | | 09:39 |
| 942909 | 2026-01-14 09:38:14 | 89M1B | 26.4 °C | 78.3 % | | 09:38 |
| 942908 | 2026-01-14 09:37:41 | 4529D | 27.3 °C | 71.3 % | | 09:37 |
| 942907 | 2026-01-14 09:37:27 | 4529F | 27.9 °C | 70.8 % | -55 dBm | 09:37 |
| 942906 | 2026-01-14 09:37:00 | 4529E | 31.1 °C | 67.8 % | -77 dBm | 09:37 |
| 942905 | 2026-01-14 09:36:41 | 20401 | 25.7 °C | 53.4 % | | 09:36 |
| 942904 | 2026-01-14 09:34:43 | 4529C | 28.0 °C | 64.7 % | | 09:34 |
| 942903 | 2026-01-14 09:34:23 | 814 | 28.3 °C | 92.3 % | | 09:34 |
| 942902 | 2026-01-14 09:32:35 | 4529F | 28.3 °C | 71.2 % | -55 dBm | 09:32 |
| 942901 | 2026-01-14 09:32:08 | 4529E | 31.2 °C | 67.8 % | -78 dBm | 09:32 |
| 942900 | 2026-01-14 09:29:56 | 89M1A | 28.8 °C | 72.0 % | | 09:29 |
| 942899 | 2026-01-14 09:29:10 | 4529A | 30.0 °C | 63.8 % | | 09:29 |
| 942898 | 2026-01-14 09:28:35 | 89M1B | 26.4 °C | 78.5 % | | 09:28 |
| 942897 | 2026-01-14 09:28:08 | 4529D | 27.5 °C | 67.6 % | | 09:28 |
| 942896 | 2026-01-14 09:27:43 | 4529F | 28.0 °C | 71.7 % | -58 dBm | 09:27 |
| 942895 | 2026-01-14 09:27:16 | 4529E | 31.3 °C | 67.8 % | -78 dBm | 09:27 |
| 942894 | 2026-01-14 09:27:05 | 20401 | 26.0 °C | 54.9 % | | 09:27 |
| 942893 | 2026-01-14 09:24:29 | 4529C | 28.0 °C | 64.4 % | | 09:24 |
| 942892 | 2026-01-14 09:22:51 | 4529F | 27.9 °C | 71.8 % | -56 dBm | 09:22 |
| 942891 | 2026-01-14 09:22:24 | 4529E | 31.2 °C | 67.8 % | -79 dBm | 09:22 |
| 942890 | 2026-01-14 09:20:18 | 89M1A | 28.8 °C | 72.3 % | | 09:20 |
| 942889 | 2026-01-14 09:19:03 | 4529A | 30.1 °C | 64.1 % | | 09:19 |
| 942888 | 2026-01-14 09:18:57 | 89M1B | 26.2 °C | 78.4 % | | 09:18 |
| 942887 | 2026-01-14 09:18:35 | 4529D | 27.4 °C | 70.3 % | | 09:18 |
| 942886 | 2026-01-14 09:17:59 | 4529F | 28.1 °C | 72.0 % | -55 dBm | 09:17 |
| 942885 | 2026-01-14 09:17:32 | 4529E | 31.1 °C | 68.0 % | -79 dBm | 09:17 |
| 942884 | 2026-01-14 09:17:28 | 20401 | 26.9 °C | 56.2 % | | 09:17 |
| 942883 | 2026-01-14 09:15:29 | 814 | 28.2 °C | 92.3 % | | 09:15 |
| 942882 | 2026-01-14 09:14:16 | 4529C | 28.0 °C | 64.0 % | | 09:14 |
| 942881 | 2026-01-14 09:13:06 | 4529F | 28.0 °C | 72.0 % | -56 dBm | 09:13 |
| 942880 | 2026-01-14 09:12:37 | 4529E | 31.3 °C | 67.8 % | -78 dBm | 09:12 |
| 942879 | 2026-01-14 09:10:40 | 89M1A | 28.3 °C | 74.1 % | | 09:10 |
| 942878 | 2026-01-14 09:09:18 | 89M1B | 26.3 °C | 78.5 % | | 09:09 |
| 942877 | 2026-01-14 09:09:02 | 4529D | 27.3 °C | 73.8 % | | 09:09 |
| 942876 | 2026-01-14 09:08:53 | 4529A | 30.0 °C | 63.9 % | | 09:08 |
| 942875 | 2026-01-14 09:08:14 | 4529F | 28.0 °C | 71.8 % | -57 dBm | 09:08 |
| 942874 | 2026-01-14 09:07:53 | 20401 | 27.6 °C | 56.2 % | | 09:07 |
| 942873 | 2026-01-14 09:07:45 | 4529E | 31.2 °C | 67.9 % | -78 dBm | 09:07 |
| 942872 | 2026-01-14 09:04:03 | 4529C | 28.0 °C | 63.6 % | | 09:04 |
| 942871 | 2026-01-14 09:03:21 | 4529F | 28.0 °C | 71.7 % | -57 dBm | 09:03 |
| 942870 | 2026-01-14 09:02:53 | 4529E | 31.2 °C | 68.0 % | -79 dBm | 09:02 |
| 942869 | 2026-01-14 09:01:04 | 89M1A | 28.8 °C | 74.3 % | | 09:01 |
| 942868 | 2026-01-14 08:59:40 | 89M1B | 26.2 °C | 78.0 % | | 08:59 |
| 942867 | 2026-01-14 08:59:30 | 4529D | 27.4 °C | 70.2 % | | 08:59 |
| 942866 | 2026-01-14 08:58:46 | 4529A | 30.0 °C | 63.7 % | | 08:58 |
| 942865 | 2026-01-14 08:58:29 | 4529F | 28.1 °C | 72.3 % | -55 dBm | 08:58 |
| 942864 | 2026-01-14 08:58:16 | 20401 | 27.5 °C | 56.2 % | | 08:58 |
| 942863 | 2026-01-14 08:57:59 | 4529E | 31.1 °C | 67.8 % | -78 dBm | 08:57 |
| 942862 | 2026-01-14 08:56:37 | 814 | 28.2 °C | 92.3 % | | 08:56 |
| 942861 | 2026-01-14 08:53:50 | 4529C | 28.0 °C | 63.4 % | | 08:53 |
| 942860 | 2026-01-14 08:53:37 | 4529F | 27.9 °C | 72.4 % | -55 dBm | 08:53 |
| 942859 | 2026-01-14 08:53:06 | 4529E | 31.2 °C | 68.0 % | -78 dBm | 08:53 |
| 942858 | 2026-01-14 08:51:26 | 89M1A | 28.3 °C | 74.1 % | | 08:51 |
| 942857 | 2026-01-14 08:50:02 | 89M1B | 26.2 °C | 77.9 % | | 08:50 |
| 942856 | 2026-01-14 08:49:57 | 4529D | 27.4 °C | 69.5 % | | 08:49 |
| 942855 | 2026-01-14 08:48:45 | 4529F | 27.9 °C | 72.1 % | -56 dBm | 08:48 |
| 942854 | 2026-01-14 08:48:38 | 20401 | 27.5 °C | 56.2 % | | 08:48 |
| 942853 | 2026-01-14 08:48:37 | 4529A | 30.0 °C | 63.8 % | | 08:48 |
| 942852 | 2026-01-14 08:48:14 | 4529E | 31.3 °C | 67.9 % | -77 dBm | 08:48 |
| 942851 | 2026-01-14 08:43:53 | 4529F | 28.0 °C | 72.3 % | -55 dBm | 08:43 |
| 942850 | 2026-01-14 08:43:37 | 4529C | 27.9 °C | 63.2 % | | 08:43 |
| 942849 | 2026-01-14 08:43:22 | 4529E | 31.0 °C | 67.9 % | -77 dBm | 08:43 |
| 942848 | 2026-01-14 08:41:48 | 89M1A | 28.1 °C | 73.8 % | | 08:41 |
| 942847 | 2026-01-14 08:40:24 | 4529D | 27.3 °C | 74.1 % | | 08:40 |
| 942846 | 2026-01-14 08:40:23 | 89M1B | 26.1 °C | 78.3 % | | 08:40 |
| 942845 | 2026-01-14 08:39:01 | 20401 | 27.5 °C | 56.2 % | | 08:39 |
| 942844 | 2026-01-14 08:39:00 | 4529F | 28.0 °C | 72.6 % | -55 dBm | 08:39 |
| 942843 | 2026-01-14 08:38:30 | 4529A | 29.9 °C | 64.0 % | | 08:38 |
| 942842 | 2026-01-14 08:38:28 | 4529E | 31.2 °C | 67.9 % | -77 dBm | 08:38 |
| 942841 | 2026-01-14 08:37:44 | 814 | 28.2 °C | 92.3 % | | 08:37 |
| 942840 | 2026-01-14 08:34:08 | 4529F | 28.1 °C | 72.9 % | -57 dBm | 08:34 |
| 942839 | 2026-01-14 08:33:35 | 4529E | 31.2 °C | 67.9 % | -78 dBm | 08:33 |
| 942838 | 2026-01-14 08:33:25 | 4529C | 27.9 °C | 63.0 % | | 08:33 |
| 942837 | 2026-01-14 08:32:10 | 89M1A | 27.7 °C | 73.8 % | | 08:32 |
| 942836 | 2026-01-14 08:30:51 | 4529D | 27.4 °C | 70.4 % | | 08:30 |
| 942835 | 2026-01-14 08:30:44 | 89M1B | 26.1 °C | 77.9 % | | 08:30 |
| 942834 | 2026-01-14 08:29:24 | 20401 | 27.5 °C | 56.3 % | | 08:29 |
| 942833 | 2026-01-14 08:29:15 | 4529F | 28.1 °C | 72.3 % | -55 dBm | 08:29 |
| 942832 | 2026-01-14 08:28:43 | 4529E | 31.1 °C | 67.9 % | -76 dBm | 08:28 |
| 942831 | 2026-01-14 08:28:23 | 4529A | 29.8 °C | 64.2 % | | 08:28 |
| 942830 | 2026-01-14 08:24:24 | 4529F | 28.0 °C | 72.7 % | -58 dBm | 08:24 |
| 942829 | 2026-01-14 08:23:51 | 4529E | 31.1 °C | 68.0 % | -78 dBm | 08:23 |
| 942828 | 2026-01-14 08:23:12 | 4529C | 27.9 °C | 63.0 % | | 08:23 |
| 942827 | 2026-01-14 08:22:33 | 89M1A | 27.4 °C | 74.3 % | | 08:22 |
| 942826 | 2026-01-14 08:21:18 | 4529D | 27.4 °C | 69.6 % | | 08:21 |
| 942825 | 2026-01-14 08:21:05 | 89M1B | 25.9 °C | 77.2 % | | 08:21 |
| 942824 | 2026-01-14 08:19:47 | 20401 | 27.5 °C | 56.2 % | | 08:19 |
| 942823 | 2026-01-14 08:19:30 | 4529F | 28.0 °C | 73.3 % | -55 dBm | 08:19 |
| 942822 | 2026-01-14 08:18:58 | 4529E | 30.9 °C | 67.7 % | -77 dBm | 08:18 |
| 942821 | 2026-01-14 08:18:50 | 814 | 28.2 °C | 92.2 % | | 08:18 |
| 942820 | 2026-01-14 08:18:16 | 4529A | 29.8 °C | 64.1 % | | 08:18 |
| 942819 | 2026-01-14 08:14:37 | 4529F | 27.9 °C | 72.7 % | -55 dBm | 08:14 |
| 942818 | 2026-01-14 08:14:06 | 4529E | 31.1 °C | 67.9 % | -78 dBm | 08:14 |
| 942817 | 2026-01-14 08:12:58 | 4529C | 27.9 °C | 63.0 % | | 08:12 |
| 942816 | 2026-01-14 08:12:56 | 89M1A | 27.3 °C | 73.8 % | | 08:12 |
| 942815 | 2026-01-14 08:11:45 | 4529D | 27.2 °C | 75.2 % | | 08:11 |
| 942814 | 2026-01-14 08:11:26 | 89M1B | 26.0 °C | 76.1 % | | 08:11 |
| 942813 | 2026-01-14 08:10:10 | 20401 | 27.5 °C | 56.2 % | | 08:10 |
| 942812 | 2026-01-14 08:09:45 | 4529F | 28.0 °C | 72.5 % | -55 dBm | 08:09 |
| 942811 | 2026-01-14 08:09:14 | 4529E | 31.2 °C | 67.8 % | -76 dBm | 08:09 |
| 942810 | 2026-01-14 08:08:09 | 4529A | 29.9 °C | 64.0 % | | 08:08 |
| 942809 | 2026-01-14 08:04:53 | 4529F | 28.0 °C | 72.6 % | -55 dBm | 08:04 |
| 942808 | 2026-01-14 08:04:21 | 4529E | 31.2 °C | 67.9 % | -77 dBm | 08:04 |
| 942807 | 2026-01-14 08:03:19 | 89M1A | 27.1 °C | 73.0 % | | 08:03 |
| 942806 | 2026-01-14 08:02:45 | 4529C | 27.8 °C | 62.1 % | | 08:02 |
| 942805 | 2026-01-14 08:02:13 | 4529D | 27.2 °C | 71.8 % | | 08:02 |
| 942804 | 2026-01-14 08:01:47 | 89M1B | 26.1 °C | 75.1 % | | 08:01 |
| 942803 | 2026-01-14 08:00:33 | 20401 | 27.5 °C | 56.3 % | | 08:00 |
| 942802 | 2026-01-14 08:00:01 | 4529F | 27.9 °C | 73.1 % | -57 dBm | 08:00 |
| 942801 | 2026-01-14 07:59:55 | 814 | 28.2 °C | 92.1 % | | 07:59 |
| 942800 | 2026-01-14 07:59:29 | 4529E | 30.9 °C | 67.7 % | -78 dBm | 07:59 |
| 942799 | 2026-01-14 07:58:02 | 4529A | 29.7 °C | 64.5 % | | 07:58 |
| 942798 | 2026-01-14 07:55:09 | 4529F | 28.0 °C | 72.6 % | -55 dBm | 07:55 |
| 942797 | 2026-01-14 07:54:37 | 4529E | 31.2 °C | 68.1 % | -78 dBm | 07:54 |
| 942796 | 2026-01-14 07:53:41 | 89M1A | 27.1 °C | 73.2 % | | 07:53 |
| 942795 | 2026-01-14 07:52:40 | 4529D | 27.3 °C | 68.7 % | | 07:52 |
| 942794 | 2026-01-14 07:52:32 | 4529C | 27.8 °C | 61.8 % | | 07:52 |
| 942793 | 2026-01-14 07:52:09 | 89M1B | 25.9 °C | 74.9 % | | 07:52 |
| 942792 | 2026-01-14 07:50:56 | 20401 | 27.5 °C | 56.4 % | | 07:50 |
| 942791 | 2026-01-14 07:50:17 | 4529F | 27.9 °C | 72.9 % | -57 dBm | 07:50 |
| 942790 | 2026-01-14 07:49:43 | 4529E | 30.9 °C | 68.0 % | -69 dBm | 07:49 |
| 942789 | 2026-01-14 07:47:54 | 4529A | 29.6 °C | 64.4 % | | 07:47 |
| 942788 | 2026-01-14 07:45:24 | 4529F | 27.9 °C | 72.6 % | -55 dBm | 07:45 |
| 942787 | 2026-01-14 07:44:50 | 4529E | 30.9 °C | 67.8 % | -74 dBm | 07:44 |
| 942786 | 2026-01-14 07:44:03 | 89M1A | 26.8 °C | 72.9 % | | 07:44 |
| 942785 | 2026-01-14 07:43:07 | 4529D | 27.2 °C | 72.8 % | | 07:43 |
| 942784 | 2026-01-14 07:42:30 | 89M1B | 26.2 °C | 74.6 % | | 07:42 |
| 942783 | 2026-01-14 07:42:18 | 4529C | 27.8 °C | 61.6 % | | 07:42 |
| 942782 | 2026-01-14 07:41:19 | 20401 | 27.5 °C | 56.4 % | | 07:41 |
| 942781 | 2026-01-14 07:41:02 | 814 | 28.2 °C | 92.1 % | | 07:41 |
| 942780 | 2026-01-14 07:40:32 | 4529F | 27.8 °C | 73.2 % | -57 dBm | 07:40 |
| 942779 | 2026-01-14 07:39:59 | 4529E | 31.2 °C | 67.8 % | -73 dBm | 07:39 |
Data every 20 minute.